Clarificadoras
MOD | Clarificación leche | Clarificación leche en frío | Clarificación leche de oveja | Clarificación suero | Potencia Motor (kW) |
---|---|---|---|---|---|
RE50P | 5,000 | 3,000/4,000 | 3,000/4,000 | 4,000 | 7,5 |
RE70P | 7,500 | 4,000/5,000 | 4,000/5,000 | 5,000 | 11 |
RE100P | 10,000 | 6,000/8,000 | 6,000/8,000 | 8,000 | 15 |
RE150P | 15,000 | 9,000/12,000 | 9,000/12,000 | 12,000 | 15 |
RE200P | 20,000 | 12,000/15,000 | 12,000/15,000 | 15,000 | 18,5 |
*Caudales en litros/hora