Centrífugas
MOD. | Descremado leche | Descremado suero | Estandarización | Clarificación | Potencia Motor (kW) |
---|---|---|---|---|---|
RE15T | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,5 |
RE25T | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,5 |
RE35TE | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,5 |
RE50T | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 11 |
RE70TE | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15 |
RE100TE | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15 |
RE120T | 12,000 | 13,000 | 18,000 | 18,000 | 18,5 |
RE150TE | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 22 |
RE150T | 15,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22 |
*Caudales en litros/hora