Batidoras de mantequilla Industriales
MODELOS CON ENGRANAJES REVERSIBLES MECANICOS.
MODELO | CAPACIDAD TOTAL DEL BARRIL | CAPACIDAD DEL BATIDO EN CREMA | RODILLOS EXPRIMIDORES | POTENCIA HP |
---|---|---|---|---|
ZP 100 | 100 LT | 35 LT | 2 | 0,75 |
ZP 200 | 200 LT | 75 LT | 2 | 1 |
ZP 300 | 300 LT | 110 LT | 2 | 1,5 |
ZP 400 | 400 LT | 145 LT | 2 | 1,5 |
ZP 500 | 500 LT | 180 LT | 2 | 2 |
ZP 600 | 600 LT | 220 LT | 2 | 2 |
ZP 800 | 800 LT | 300 LT | 2 | 3 |
MODELOS CON ENGRANAJES REVERSIBLES ELECTROMAGNETICOS.
MODELO | CAPACIDAD TOTAL DEL BARRIL | CAPACIDAD DEL BATIDO EN CREMA | RODILLOS EXPRIMIDORES | POTENCIA HP |
---|---|---|---|---|
ZPF 800 | 800 LT | 300 LT | 2 | 3 |
ZPF 1000 | 1000 LT | 380 LT | 4 | 4 |
ZPF 1200 | 1200 LT | 440 LT | 4 | 5,5 |
ZPF 1400 | 1400 LT | 520 LT | 4 | 5,5 |
ZPF 1500 | 1500 LT | 550 LT | 4 | 7,5 |
MODELOS CON ENGRANAJES REVERSIBLES ELECTRONICOS.
MODELO | CAPACIDAD TOTAL DEL BARRIL | CAPACIDAD DEL BATIDO EN CREMA | RODILLOS EXPRIMIDORES | POTENCIA HP |
---|---|---|---|---|
ZPC 2000 | 2000 LT | 700 LT | 4 | 10 |
ZPC 2500 | 2500 LT | 850 LT | 4 | 15 |
ZPC 3000 | 3000 LT | 1100 LT | 4 | 15 |